嘉和香水湾怎么样?2026永川凤凰湖片区19栋高层真实成交、学区划片、首付测算 - 骏耀房产网
嘉和香水湾深度解析:2026永川和顺大道889号19栋高层社区真实成交与官方档案全归档
上期我们解析了兴龙湖畔的金科阳光小镇,本期留在原地段,解析一路之隔的嘉和香水湾(和顺大道889号)。它的特别之处有三:官方用字是"嘉禾香水湾"、房源库登记是"嘉和香水湾"、台账板块又记在万达商圈——一个小区三套写法,本文逐一锚定;官方栏目仅 5 条二期通告(无影像附件),一期约 17 栋主体早于栏目起点,楼栋"19 栋 vs 17 栋"两口径并排归档;买卖加权 5321 元/㎡ 高出银行评估 4550 元/㎡ 约 16.9%,2026 年成交以倒挂认定为主。176 笔真实台账、2026 年学区划片原文(子庄小学 + 永川中学文昌校区),一次讲清。
本文为骏耀房产网「永川小区深度解读」系列原创,继续坚持只归档历史成交、官方备案与官方公示,不推荐房源、不做投资建议。

一、官方静态权威参数
1.1 小区基本档案(房源库登记口径)
| 项目 | 登记内容 | 项目 | 登记内容 |
|---|---|---|---|
| 小区名称 | 嘉和香水湾(官方划片用字"嘉禾香水湾") | 小区地址 | 重庆市永川区和顺大道889号 |
| 所属板块 | 凤凰湖片区 | 建造年代 | 2016 年(2014-07 开盘、2016-09 交房,第三方口径) |
| 楼栋总数 | 19 栋 | 规划户数 | 2579 户 |
| 占地面积 | 111424㎡ | 建筑面积 | 370000㎡ |
| 容积率 | 2.50 | 绿化率 | 37%(第三方口径 35%) |
| 产权年限 | 50 年 | 物业费 | 1.6 元/㎡·月 |
| 物业公司 | 重庆枫林秀水物业管理有限公司 | 开发主体 | 重庆市大仁房地产开发有限公司 |
| 物业类型 | 商住一体 | 小区类型 | 中型社区 |
| 建筑类型 | 高层住宅 | 建筑结构 | 钢混 |
| 地下车位(登记) | 2300 个 | 银行评估均价 | 4550 元/㎡(4300-4800) |
| 供水/供电/供气 | 侨立水务 / 重庆电力 / 重庆燃气 | 成交台账板块口径 | 万达商圈为主(173/176 笔,另有凤凰湖 2 笔、兴龙湖 1 笔) |
1.2 官方商品房预售通告归档(全栏目检索 5 条,均无影像附件)
本站全量检索永川区政府"商品房预售通告"栏目(含无楼盘名短标题通告的正文补扫),共取得 5 条嘉和·香水湾相关通告,全部为二期楼幢,官方门牌统一为和顺大道889号:
| 证号 | 期别 | 官方通告楼幢 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 永国土房管(2017)预字第027号 | 二期 | 15 幢 | 2017-04-26 |
| 永国土房管(2017)预字第074号 | 二期 | 10 幢 | 2017-11-09 |
| 永国土房管(2017)预字第083号 | 二期 | 9 幢 | 2017-12-05 |
| 永国土房管(2018)预字第002号 | 二期 | 26 幢 | 2018-01-08 |
| 永国土房管(2018)预字第024号 | 二期 | 8 幢 | 2018-05-15 |
ⓘ 读表要点:①5 条通告均无许可证影像附件,幢号/日期以通告正文为准;②一期主体早于栏目收录起点(2017 年)——龙房网/楼盘网口径"共 17 栋低密度高层、2014-07-05 开盘、2016-09 交房",本文所附沙盘图楼幢编号亦标注至 17 幢,一期官方证载留白、列为必查项;③官方通告出现"26 幢",高于登记 19 栋与第三方 17 栋,系工程编号口径,签约时以合同幢号为准;④开发主体"重庆市大仁房地产开发有限公司"在通告、房源库、第三方平台三源一致。
1.3 参数口径交叉核验(本站全网纠错点)
- 体量自洽观察:按登记值"容积率 2.50 × 占地 111424㎡ = 278,560㎡",低于登记建面 370000㎡ 约 33%(与揽景同向),第三方占地/建面口径与房源库一致(111424/370000),最终以住建备案为准。
- 楼栋口径不一:登记 19 栋 vs 第三方"17 栋低密度高层"(龙房网/楼盘网,与沙盘 1-17 编号一致)。19 栋或含非住宅楼幢,请以现场幢号实测为准。
- 时间口径:登记建成 2016 年,第三方开盘 2014-07、交房 2016-09(两源一致),属 2014-2018 分期开发交付;官方栏目首证为 2017-04(二期 15 幢)。
- 绿化率口径:登记 37% vs 第三方 35%,以规划核实。
- 小区名称写法:官方划片原文用"嘉禾香水湾",房源库登记"嘉和香水湾",本文按房源库名统一表述并在引用官方原文时保留"嘉禾"原字。
- 板块口径:房源库=凤凰湖片区,成交台账=万达商圈为主(173/176 笔),两套板块命名并存,本站不强制对齐。

二、近三年平台真实成交解析
2.1 台账口径说明(重要)
本次台账共 176 笔,全部登记名称为"嘉和香水湾",无姊妹盘混装:二手房买卖 141 笔 + 租单 35 笔,无一手房、无工抵房记录。买卖 141 笔中高层 140 笔、台账登记性质为"步行房"的 1 笔(2025-11-24,59.96㎡/12.2 万,单价 2035 元/㎡,属非标性质特殊个案,单列不混入业态结论)。
2.2 总体价格水平
- 买卖 141 笔加权均价 5321 元/㎡(简单平均 5324,区间 2035-7267);
- 高层 140 笔加权 5338 元/㎡(2120-7267);
- 2023-2026 年四年台账中无一手成交记录,属纯二手存量流通口径;
- 买卖总额 6306.2 万元、总面积 11851.3㎡。
2.3 年度走势(二手房买卖口径)
| 年度 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 2023 | 49 | 5710 |
| 2024 | 35 | 5426 |
| 2025 | 32 | 4835 |
| 2026(1-9月) | 25 | 5005 |
年度笔数 49→35→32→25 逐级回落;近 12 个月(2025-09 至 2026-09)买卖 37 笔,加权 4770 元/㎡。单月、单笔数据不用于判断走势。
2.4 面积段与极端个案
| 面积段 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 60㎡ 以下 | 6 | 5061 |
| 60-70㎡ | 29 | 5246 |
| 70-80㎡ | 17 | 5368 |
| 80-90㎡ | 41 | 5434 |
| 90-100㎡ | 35 | 5391 |
| 100-110㎡ | 10 | 5139 |
| 110-120㎡ | 3 | 4580 |
60-100㎡ 合计 122 笔占 87%,与第三方户型口径(61-116㎡)吻合,主力为紧凑三房段;110-120㎡ 仅 3 笔为样本尾部,不单独解读。极端个案单列:
- 最高单价 7267 元/㎡:2023-09-29 二手高层 92.44㎡、总价 67.18 万元;
- 最高总价 71.86 万元:2023-09-02 二手高层 105.49㎡(单价 6812 元/㎡);
- 最低单价 2035 元/㎡、最低总价 12.2 万元:2025-11-24"步行房"个案(59.96㎡),特殊房源单列;
- 141 笔买卖中标注按揭 6 笔、全款 6 笔,其余未标注付款方式。
| 成交时间 | 口径 | 业态 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | 二手房 | 高层 | 87.74 | 48.00 | 5,471 | — |
| 2023-01-25 | 二手房 | 高层 | 107.19 | 48.80 | 4,553 | — |
| 2023-02-02 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 60.98 | 6,895 | — |
| 2023-02-04 | 二手房 | 高层 | 88.21 | 60.88 | 6,902 | — |
| 2023-02-05 | 二手房 | 高层 | 82.62 | 42.00 | 5,084 | — |
| 2023-02-07 | 二手房 | 高层 | 67.00 | 43.00 | 6,418 | — |
| 2023-02-08 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 37.18 | 4,653 | — |
| 2023-02-11 | 二手房 | 高层 | 98.60 | 47.30 | 4,797 | — |
| 2023-02-12 | 二手房 | 高层 | 93.00 | 48.80 | 5,247 | — |
| 2023-02-18 | 二手房 | 高层 | 98.60 | 55.38 | 5,617 | — |
| 2023-02-26 | 二手房 | 高层 | 78.40 | 46.60 | 5,944 | — |
| 2023-03-06 | 二手房 | 高层 | 87.84 | 43.80 | 4,986 | — |
| 2023-03-10 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 63.00 | 7,123 | — |
| 2023-03-17 | 二手房 | 高层 | 66.82 | 44.36 | 6,639 | — |
| 2023-03-22 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 37.50 | 4,668 | — |
| 2023-03-22 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 39.00 | 4,854 | — |
| 2023-05-04 | 二手房 | 高层 | 106.00 | 49.00 | 4,623 | — |
| 2023-05-08 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 54.80 | 5,881 | — |
| 2023-05-16 | 二手房 | 高层 | 87.44 | 56.80 | 6,496 | — |
| 2023-05-22 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 52.30 | 6,510 | — |
| 2023-06-04 | 二手房 | 高层 | 78.40 | 37.50 | 4,783 | — |
| 2023-06-05 | 二手房 | 高层 | 82.62 | 40.58 | 4,912 | — |
| 2023-06-14 | 二手房 | 高层 | 98.20 | 57.80 | 5,886 | — |
| 2023-06-27 | 二手房 | 高层 | 87.44 | 57.60 | 6,587 | — |
| 2023-06-28 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 31.18 | 4,677 | — |
| 2023-07-16 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 48.00 | 5,151 | — |
| 2023-07-17 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 67.60 | 7,255 | — |
| 2023-07-17 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 44.20 | 5,532 | — |
| 2023-07-25 | 二手房 | 高层 | 78.40 | 36.00 | 4,592 | — |
| 2023-08-01 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 54.38 | 6,769 | — |
| 2023-08-15 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 30.00 | 4,500 | — |
| 2023-08-31 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 46.00 | 6,845 | — |
| 2023-09-02 | 二手房 | 高层 | 105.49 | 71.86 | 6,812 | — |
| 2023-09-02 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 43.80 | 6,518 | — |
| 2023-09-20 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 39.10 | 4,894 | — |
| 2023-09-29 | 二手房 | 高层 | 92.44 | 67.18 | 7,267 | — |
| 2023-10-11 | 二手房 | 高层 | 117.01 | 43.98 | 3,759 | — |
| 2023-10-22 | 二手房 | 高层 | 88.21 | 54.60 | 6,190 | — |
| 2023-10-27 | 二手房 | 高层 | 92.44 | 63.28 | 6,846 | — |
| 2023-10-28 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 60.38 | 6,827 | — |
| 2023-11-07 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 46.00 | 4,937 | — |
| 2023-11-08 | 二手房 | 高层 | 58.50 | 27.00 | 4,615 | — |
| 2023-11-28 | 二手房 | 高层 | 57.57 | 36.68 | 6,371 | — |
| 2023-11-29 | 二手房 | 高层 | 100.59 | 53.80 | 5,348 | — |
| 2023-12-07 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 39.00 | 5,851 | — |
| 2023-12-13 | 二手房 | 高层 | 92.44 | 46.00 | 4,976 | — |
| 2023-12-23 | 二手房 | 高层 | 101.06 | 53.80 | 5,324 | — |
| 2023-12-28 | 二手房 | 高层 | 58.50 | 37.80 | 6,462 | — |
| 2023-12-31 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 63.80 | 6,847 | — |
| 2024-01-02 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 45.50 | 6,771 | — |
| 2024-01-09 | 二手房 | 高层 | 117.01 | 50.80 | 4,342 | — |
| 2024-01-19 | 二手房 | 高层 | 84.95 | 45.48 | 5,354 | — |
| 2024-02-05 | 二手房 | 高层 | 105.49 | 67.80 | 6,427 | — |
| 2024-02-14 | 二手房 | 高层 | 73.74 | 47.71 | 6,469 | — |
| 2024-02-21 | 二手房 | 高层 | 108.48 | 47.00 | 4,333 | — |
| 2024-03-05 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 38.30 | 5,699 | — |
| 2024-03-06 | 二手房 | 高层 | 87.55 | 46.98 | 5,366 | — |
| 2024-03-12 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 43.38 | 6,455 | — |
| 2024-04-13 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 40.38 | 6,058 | — |
| 2024-04-14 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 58.50 | 6,615 | — |
| 2024-04-22 | 二手房 | 高层 | 98.99 | 48.00 | 4,849 | — |
| 2024-04-26 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 48.00 | 6,008 | — |
| 2024-05-04 | 二手房 | 高层 | 95.09 | 56.00 | 5,889 | — |
| 2024-05-06 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 38.50 | 5,729 | — |
| 2024-05-08 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 46.96 | 5,040 | — |
| 2024-06-08 | 二手房 | 高层 | 105.49 | 68.00 | 6,446 | — |
| 2024-06-13 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 30.30 | 4,509 | — |
| 2024-06-18 | 二手房 | 高层 | 87.44 | 37.00 | 4,231 | — |
| 2024-07-01 | 二手房 | 高层 | 92.44 | 43.50 | 4,706 | — |
| 2024-07-02 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 42.00 | 6,250 | — |
| 2024-07-19 | 二手房 | 高层 | 92.75 | 38.00 | 4,097 | — |
| 2024-08-06 | 二手房 | 高层 | 117.01 | 66.00 | 5,641 | — |
| 2024-08-23 | 二手房 | 高层 | 73.74 | 45.88 | 6,222 | — |
| 2024-08-28 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 59.68 | 6,405 | — |
| 2024-09-25 | 二手房 | 高层 | 87.44 | 52.60 | 6,016 | — |
| 2024-09-26 | 二手房 | 高层 | 88.11 | 44.00 | 4,994 | — |
| 2024-10-07 | 二手房 | 高层 | 88.21 | 49.00 | 5,555 | — |
| 2024-10-27 | 二手房 | 高层 | 57.57 | 36.00 | 6,253 | — |
| 2024-11-03 | 二手房 | 高层 | 92.44 | 56.60 | 6,123 | — |
| 2024-11-11 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 34.00 | 4,255 | — |
| 2024-11-22 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 29.00 | 4,350 | — |
| 2024-12-04 | 二手房 | 高层 | 95.09 | 57.98 | 6,097 | — |
| 2024-12-09 | 二手房 | 高层 | 73.74 | 46.60 | 6,320 | — |
| 2024-12-10 | 二手房 | 高层 | 105.49 | 22.00 | 2,086 | — |
| 2025-01-06 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 39.60 | 5,893 | — |
| 2025-01-22 | 二手房 | 高层 | 88.11 | 43.20 | 4,903 | — |
| 2025-02-10 | 二手房 | 高层 | 67.54 | 24.80 | 3,672 | — |
| 2025-02-11 | 二手房 | 高层 | 87.74 | 51.80 | 5,904 | — |
| 2025-02-24 | 二手房 | 高层 | 87.51 | 44.38 | 5,071 | — |
| 2025-03-07 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 39.70 | 4,489 | — |
| 2025-03-19 | 二手房 | 高层 | 98.11 | 52.80 | 5,382 | — |
| 2025-03-26 | 二手房 | 高层 | 70.76 | 36.80 | 5,201 | — |
| 2025-04-10 | 二手房 | 高层 | 87.51 | 47.80 | 5,462 | — |
| 2025-05-05 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 45.80 | 5,701 | — |
| 2025-05-06 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 45.88 | 5,742 | — |
| 2025-05-17 | 二手房 | 高层 | 84.86 | 44.88 | 5,289 | — |
| 2025-05-18 | 二手房 | 高层 | 88.45 | 39.80 | 4,500 | — |
| 2025-06-06 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 42.80 | 4,593 | — |
| 2025-06-20 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 53.88 | 6,743 | — |
| 2025-07-15 | 二手房 | 高层 | 87.51 | 46.68 | 5,334 | — |
| 2025-08-04 | 二手房 | 高层 | 98.47 | 42.28 | 4,294 | — |
| 2025-08-18 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 40.38 | 6,009 | — |
| 2025-08-24 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 26.98 | 4,015 | — |
| 2025-09-01 | 二手房 | 高层 | 73.16 | 38.60 | 5,276 | — |
| 2025-09-24 | 二手房 | 高层 | 98.99 | 41.80 | 4,223 | — |
| 2025-10-18 | 二手房 | 高层 | 98.47 | 46.00 | 4,671 | — |
| 2025-10-30 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 39.80 | 4,500 | — |
| 2025-10-31 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 27.08 | 4,062 | — |
| 2025-11-01 | 二手房 | 高层 | 99.33 | 40.18 | 4,045 | — |
| 2025-11-02 | 二手房 | 高层 | 87.51 | 44.80 | 5,119 | — |
| 2025-11-09 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 27.00 | 4,018 | — |
| 2025-11-11 | 二手房 | 高层 | 87.95 | 38.90 | 4,423 | — |
| 2025-11-17 | 二手房 | 高层 | 107.19 | 58.80 | 5,486 | — |
| 2025-11-24 | 二手房 | 步行房 | 59.96 | 12.20 | 2,035 | — |
| 2025-12-04 | 二手房 | 高层 | 87.44 | 34.98 | 4,000 | — |
| 2025-12-17 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 25.50 | 3,795 | — |
| 2026-01-02 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 59.28 | 6,362 | — |
| 2026-01-08 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 57.08 | 6,126 | — |
| 2026-01-20 | 二手房 | 高层 | 92.67 | 57.70 | 6,226 | — |
| 2026-01-26 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 34.50 | 3,703 | — |
| 2026-02-06 | 二手房 | 高层 | 59.96 | 28.50 | 4,753 | — |
| 2026-02-07 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 41.38 | 6,208 | — |
| 2026-02-09 | 二手房 | 高层 | 92.67 | 46.20 | 4,985 | — |
| 2026-02-27 | 二手房 | 高层 | 82.62 | 41.18 | 4,984 | — |
| 2026-02-28 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 28.28 | 4,242 | — |
| 2026-03-17 | 二手房 | 高层 | 88.44 | 53.20 | 6,015 | — |
| 2026-03-23 | 二手房 | 高层 | 80.34 | 32.00 | 3,983 | — |
| 2026-05-04 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 39.00 | 5,804 | 全款 |
| 2026-05-07 | 二手房 | 高层 | 79.90 | 30.30 | 3,792 | — |
| 2026-05-11 | 二手房 | 高层 | 84.95 | 33.00 | 3,885 | 全款 |
| 2026-06-07 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 26.80 | 4,020 | 按揭 |
| 2026-06-09 | 二手房 | 高层 | 93.18 | 43.00 | 4,615 | 全款 |
| 2026-06-09 | 二手房 | 高层 | 95.09 | 49.60 | 5,216 | 按揭 |
| 2026-06-17 | 二手房 | 高层 | 92.67 | 56.80 | 6,129 | 按揭 |
| 2026-06-19 | 二手房 | 高层 | 97.73 | 44.28 | 4,531 | 按揭 |
| 2026-06-27 | 二手房 | 高层 | 66.66 | 25.30 | 3,795 | 全款 |
| 2026-07-07 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 27.00 | 4,018 | 全款 |
| 2026-07-08 | 二手房 | 高层 | 80.10 | 37.80 | 4,719 | — |
| 2026-08-21 | 二手房 | 高层 | 87.95 | 51.60 | 5,867 | 按揭 |
| 2026-08-28 | 二手房 | 高层 | 70.97 | 35.28 | 4,971 | 全款 |
| 2026-09-05 | 二手房 | 高层 | 67.20 | 35.50 | 5,283 | 按揭 |
2.5 租单记录
| 成交时间 | 面积(㎡) | 月租(元) |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 78.00 | 700 |
| 2023-02-04 | 105.00 | 2,000 |
| 2023-06-16 | 64.00 | 1,400 |
| 2023-06-17 | 68.00 | 1,400 |
| 2023-07-02 | 76.00 | 1,500 |
| 2023-07-08 | 74.00 | 1,400 |
| 2023-08-20 | 70.71 | 1,380 |
| 2023-08-30 | 66.82 | 1,500 |
| 2023-09-11 | 70.00 | 1,300 |
| 2023-11-06 | 68.00 | 1,300 |
| 2024-01-17 | 85.00 | 1,500 |
| 2024-01-30 | 80.00 | 1,800 |
| 2024-02-17 | 98.00 | 1,600 |
| 2024-02-29 | 82.62 | 1,500 |
| 2024-06-02 | 67.20 | 1,400 |
| 2024-06-05 | 66.82 | 1,500 |
| 2024-07-06 | 88.13 | 1,500 |
| 2024-07-17 | 67.20 | 1,450 |
| 2024-09-22 | 105.00 | 1,660 |
| 2024-10-21 | 102.54 | 2,000 |
| 2025-02-09 | 84.00 | 1,200 |
| 2025-02-23 | 70.97 | 1,200 |
| 2025-06-16 | 98.00 | 1,500 |
| 2025-07-12 | 67.20 | 1,300 |
| 2025-07-24 | 76.00 | 800 |
| 2025-10-13 | 72.00 | 1,200 |
| 2025-12-19 | 85.00 | 1,500 |
| 2026-01-11 | 100.00 | 1,500 |
| 2026-01-21 | 85.00 | 1,350 |
| 2026-06-04 | 87.00 | 1,300 |
| 2026-06-15 | 88.44 | 1,800 |
| 2026-07-07 | 66.66 | 800 |
| 2026-07-15 | 88.00 | 1,500 |
| 2026-08-01 | 70.00 | 1,200 |
| 2026-09-06 | 57.57 | 1,100 |
35 笔租单:月租 700-2000 元(均值约 1401 元,平均面积 79㎡),2023-2026 年度分布均匀(10/10/7/8 笔)。按台账均价与平均租金静态测算,参考毛收益率约 3.98%。样本 35 笔在本系列中居中,租赁参考性较好,但不构成收益承诺。

三、官方学区划片归档(2026 年)
以下为永川区教委 2026 年公开公示原文摘录(官方文本以"香水湾/嘉禾香水湾"指代本小区):
- 小学:子庄小学——《永川区2026年城区小学招生范围》(2026-05-29 公布)第 9 条原文逐条列示:"兴龙大道789号(金科阳光小镇),学府大道399号(学府新居),和顺大道889号(香水湾),和畅大道988号(金科公园王府),棠城壹号苑。以上路段户籍和房屋产权在辖区范围内及'有户无房、有房无户'的年满 6 周岁适龄学生。"
- 初中:永川中学(文昌校区)——《永川区2026年城区初中招生范围》(2026-06-16 公布)第 1 条"文昌校区"段原文列示:"……和顺大道889号(嘉禾香水湾),和畅大道988号(金科公园王府),五洲路,黄角东路,碧翠路,永泰路……"
学区直接划片结论:嘉和香水湾 2026 年官方划片为子庄小学 + 永川中学文昌校区,与一路之隔的金科阳光小镇、金科公园王府同属一片学区。以上为 2026 年划片归档,以官方实时公示为准,不构成入学承诺。
四、片区配套(直线距离口径)
以下距离均为据公开地图坐标测算的直线距离(非步行/车行距离,本站不提供以分钟计的通行时间承诺):
| 配套 | 类别 | 直线距离 |
|---|---|---|
| 永川中学新校区 | 高中 | 约 0.40 km |
| 重庆文理学院红河校区B区 | 高校 | 约 0.73 km |
| 永川观音山公园 | 公园 | 约 0.86 km |
| 重庆枫叶国际学校 | 国际学校 | 约 0.87 km |
| 永川体育中心 / 体育场 | 体育 | 约 1.17 / 1.28 km |
| 兴龙湖小学 | 小学 | 约 1.59 km |
| 重庆文理学院红河校区A区 | 高校 | 约 1.61 km |
| 兴龙湖公园 / 永川中央森林公园 | 公园 | 约 2.07 / 2.08 km |
| 重庆医科大学附属永川医院新区分院 | 医疗 | 约 2.18 km |
| 和顺幼儿园 | 幼儿园 | 约 2.39 km |
| 永川区人民医院 | 医疗 | 约 2.43 km |
| 人民广场 / 永川区青少年宫 | 公共配套 | 约 2.59 km |
| 永川区凤凰湖中学 | 初中 | 约 2.60 km |
| 重庆市永川职业教育中心 | 职业教育 | 约 2.70 km |
| 兴龙湖中学 | 初中 | 约 2.74 km |
| 永川区人民政府 | 政务 | 约 2.77 km |
| 永川区实验小学 | 小学 | 约 2.95 km |
| 凤凰湖公园 | 公园 | 约 3.35 km |
| 永川中学文昌校区 | 初中(划片校区) | 约 4.04 km |
| 永川客运中心 | 交通枢纽 | 约 4.70 km |
配套距离仅描述地理位置关系,不作为任何承诺或宣传口径。子庄小学在公开地图数据中暂无可用坐标,本站不标注其直线距离,划片关系以模块三官方原文为准;永川中学新校区(0.40km)与划片就读的文昌校区(4.04km)为同一学校不同校区,就读者以官方划片原文为准。
五、银行评估指导价与首付月供测算
香水湾银行评估均价 4550 元/㎡(4300-4800)。按 2026 年现行政策(首套=二套利率 3.15%、成数 85%、最长 40 年、等额本息),贷款额=MIN(评估认定值, 成交价)×85%:
- 买卖加权 5321 元/㎡,高出评估约 +16.9%,倒挂认定为主流;
- 近 12 个月加权 4770 元/㎡已逼近评估线,2026 年成交中足额与倒挂个案交替出现;
- 面积越大倒挂差额越显著(87.95㎡ 个案首付率 34.1%,66.66㎡ 个案足额 15%)。
| 成交案例(真实台账) | 认定口径 | 总价 | 首付 | 贷款 | 月供(40 年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 二手高层 66.66㎡(2026-06-27,单价 3795) | 足额认定 | 25.30 万 | 3.79 万(15.0%) | 21.50 万 | 约 789 元 |
| 二手高层 67.20㎡(2026-07-07,单价 4018) | 足额认定 | 27.00 万 | 4.05 万(15.0%) | 22.95 万 | 约 842 元 |
| 二手高层 70.97㎡(2026-08-28,单价 4971) | 按评估 4550 认定 | 35.28 万 | 7.83 万(22.2%) | 27.45 万 | 约 1006 元 |
| 二手高层 87.95㎡(2026-08-21,单价 5867) | 按评估 4550 认定 | 51.60 万 | 17.59 万(34.1%) | 34.01 万 | 约 1247 元 |
ⓘ 提示:①评估价分区间 4300-4800,具体楼幢、楼层、装修状况的认定值以银行实际评估为准;②月供随利率、成数、期限变化,本表不构成贷款承诺。

六、必查事项与合规声明
购买/签约前必查事项
- 不动产权证:产权登记 50 年,请逐套核实证载用途与土地年限;
- 一期官方证载:一期约 17 栋(2014-2016)早于官方栏目收录起点,预售证无官方归档,二手房交易时请核验不动产权证与竣工备案;
- 楼幢定位:登记 19 栋 vs 第三方 17 栋、官方通告有"26 幢"工程编号,请以合同幢号+门牌双重锁定位置;
- 小区名称写法:合同、产权证与官方划片文件中"嘉和/嘉禾"用字请逐字核对,避免检索与权属误差;
- 车位与物业费:地下车位登记 2300 个、物业费 1.6 元/㎡·月,请以现场与合同为准。
合规免责声明
- 本文数据范围为骏耀房产网平台 2023 年 1 月至 2026 年 9 月成交台账 176 笔及公开官方公示与第三方平台信息,样本存在局限,不代表全区市场全貌,不构成任何投资建议;
- 官方预售通告 5 条均无影像附件,幢号/日期以通告正文为准;一期官方证载留白,静态参数以永川住建官方备案为准;
- 学区信息为 2026 年官方划片归档,以官方实时公示为准,不构成入学承诺;
- 首付与月供为按 MIN(评估认定值, 成交价)×85% 的理论测算,随利率、成数、期限及银行审批结果变化,不构成贷款承诺;租金与毛收益率为历史样本静态测算,不构成收益承诺;
- 本文不推荐任何房源、不代看房、不代购,不提供以分钟计的通行时间承诺;单笔、单月成交数据不用于判断市场走势;
- 未经授权,请勿转载。
下期预告:凤凰湖片区的巴川府、爱情·十里天境仍是本系列尚未解析的划片小区,下期将从中择一继续,敬请关注。
(本文由骏耀房产网基于自有成交台账与官方公开公示独立撰写,市场观察者定位,内容合规、数据可溯源。)
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由重庆骏耀房产发布,如需转载请注明出处。
【免责声明】本文所列成交数据仅代表骏耀房产及永川房产中介联盟合作门店的成交案例,数据来源为内部统计,并非永川房地产市场全部成交情况。该数据仅供市场参考,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需谨慎。
本文链接:https://zhongxian.cqjyfc.cn/yongchuan-loushi/yongchuan-xiangshuiwan/








渝ICP备2021000444号